<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EEI Market Research</title>
	<atom:link href="http://eei.com.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eei.com.pl</link>
	<description>Jakościowe oraz ilościowe badania marketingowe</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Oct 2013 20:50:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Czas na rewolucję w badaniach jakościowych on-line!</title>
		<link>http://eei.com.pl/czas-na-rewolucje-w-badaniach-jakosciowych-on-line/</link>
		<comments>http://eei.com.pl/czas-na-rewolucje-w-badaniach-jakosciowych-on-line/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 11:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eei.com.pl/?p=1381</guid>
		<description><![CDATA[Wyobraź sobie, że&#160;przez szereg dni konsumenci z&#160;zaangażowaniem dyskutują na&#160;forum o&#160;Twojej marce. Wyobraź sobie, że&#160;współtworzą jej przyszły wizerunek, dorzucają nowe pomysły do&#160;opracowanej wstępnie koncepcji komunikacyjnej, albo pracują nad&#160;zmianą opakowania. Nie mów, że&#160;to niemożliwe, ponieważ właśnie na&#160;tym polega rewolucja w&#160;badaniach jakościowych on-line. Społeczność on-line to&#160;nazwa nowoczesnej metodologii badawczej, którą wyróżnia kompleksowość podejścia i&#160;multimedialność kontaktu z&#160;respondentem. Proces badawczy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wyobraź sobie, że&nbsp;przez szereg dni konsumenci z&nbsp;zaangażowaniem dyskutują na&nbsp;forum o&nbsp;Twojej marce. Wyobraź sobie, że&nbsp;współtworzą jej przyszły wizerunek<span id="more-1381"></span>, dorzucają nowe pomysły do&nbsp;opracowanej wstępnie koncepcji komunikacyjnej, albo pracują nad&nbsp;zmianą opakowania.<br />
Nie mów, że&nbsp;to niemożliwe, ponieważ właśnie na&nbsp;tym polega rewolucja w&nbsp;badaniach jakościowych on-line.<br />
<strong>Społeczność on-line</strong> to&nbsp;nazwa nowoczesnej metodologii badawczej, którą wyróżnia kompleksowość podejścia i&nbsp;multimedialność kontaktu z&nbsp;respondentem. Proces badawczy toczy się przez Internet, który stał się ostatnio naturalnym środowiskiem wymiany poglądów, zażartych polemik i&nbsp;przestrzenią do&nbsp;autoprezentacji. Często te najbardziej prawdziwe opinie padają właśnie w&nbsp;Internecie, a&nbsp;nie przy stole, gdy siedzimy z&nbsp;rozmówca twarzą w&nbsp;twarz.<br />
Na zamkniętą społeczność biorąca udział w&nbsp;badaniu składa się zazwyczaj kilkudziesięciu uczestników, którzy przez okres 2-3 tygodni aktywnie biorą udział w&nbsp;moderowanych dyskusjach, wypełniają powierzone im różnorodne zadania oraz odpowiadają indywidualnie na&nbsp;pytania o&nbsp;charakterze ilościowym.<br />
W trakcie procesu badawczego otrzymujemy ogromną ilość postów będących odpowiedzią na&nbsp;zadane przez moderatora pytanie, ale&nbsp;także będących komentarzami do&nbsp;wypowiedzi innych uczestników społeczności. Te wypowiedzi, bardzo wartościowe poznawczo, są bardzo ważną, ale&nbsp;nie jedyną porcją informacji. Ogromną wagę przywiązujemy do&nbsp;pochodzącego od&nbsp;uczestników materiału wizualnego (zdjęcia, filmy) o&nbsp;charakterze autoetnograficznym, który stanowi unikalne źródło insightów, pozwala zajrzeć do&nbsp;obszarów, które do&nbsp;tej pory były dla nas całkowicie niedostępne.</p>
<p>Wielką zaletą metodologii <strong>społeczność on-line</strong> jest rozciągnięcie całego procesu badawczego w&nbsp;czasie, co pozwala na&nbsp;uzyskiwanie bardziej przemyślanych odpowiedzi poprzez głębsze zanurzenie respondentów w&nbsp;tematyce. Co więcej, to&nbsp;właśnie kilkutygodniowe trwanie społeczności ułatwia testowanie dziejących się w&nbsp;czasie rzeczywistym procesów marketingowych (np. procesów przygotowywania nowej komunikacji, liftingu opakowań, tworzenia konceptu produktu lub usługi).</p>
<p>Jak w&nbsp;każdym badaniu jakościowym, uczestnicy społeczności on-line są starannie rekrutowani i&nbsp;muszą spełniać wiele kryteriów ważnych dla uzyskania zaplanowanych celów badawczych. Decydując się na&nbsp;badania społeczności on-line zyskujemy dodatkowo szansę na&nbsp;zaproszenie do&nbsp;badań osób trudno dostępnych (ograniczonych czasowo lub mało mobilnych ) lub mieszkających w&nbsp;małych ośrodkach.</p>
<p>Społeczność konsumentów pracuje na&nbsp;<strong>platformie </strong><a href="http://consumerboard.pl/pl/">ConsumerBoard.pl </a>. To&nbsp;autorskie narzędzie EEI Market Research umożliwia pełną interakcję moderatora z&nbsp;uczestnikami oraz interakcję uczestników społeczności pomiędzy sobą.<br />
Klient, zalogowany na&nbsp;platformie <a href="http://consumerboard.pl/pl/">ConsumerBoard.pl</a>, ma możliwość oglądania efektów pracy społeczności na&nbsp;bieżąco, co z&nbsp;jednej strony dostarcza mu szybko potrzebnych informacji, a&nbsp;z drugiej, pozwala na&nbsp;uczestniczenie w&nbsp;formułowaniu kolejnych zadań.</p>
<p>Raport z&nbsp;badania <strong>społeczności on-line</strong> powstaje wkrótce po&nbsp;zakończeniu procesu. Jest to&nbsp;możliwe dzięki bieżącej pracy moderatora, który przy projekcie spędza co najmniej 4 godziny dziennie oraz dzięki systemowym ułatwieniom, takim jak tagowanie postów, listowanie czy sortowanie odpowiedzi.</p>
<p>Jeśli wzbudziliśmy Twoje zainteresowanie i&nbsp;chciałbyś otrzymać ofertę na&nbsp;badanie społeczności on-line na&nbsp;platformie ConsumerBoard.pl, to&nbsp;prosimy <a href="mailto:awiszniewska@eei.com.pl">skontaktuj się z&nbsp;nami</a>.<br />
Jeśli chcesz poczytać więcej o&nbsp;funkcjonalnościach platformy ConsumerBoard.pl, odwiedź <a href="http://consumerboard.pl/pl/">www.consumerboard.pl</a>, a&nbsp;także przeczytaj artykuł „<a href="http://eei.com.pl/platforma-consumerboard-%E2%80%93-nowoczesna-technologia-badan-jakosciowych-on-line/">Platforma ConsumerBoard.pl – nowoczesna technologia badań jakościowych on-line</a>”. W&nbsp;kolumnie aktualności znajduje się też <a href="http://eei.com.pl/nasza-kawa-on-line-czyli-nowa-platforma-eei-do-badan-jakosciowych-w-internecie/">link do&nbsp;naszej prezentacji</a> na&nbsp;konferencji CyberResearch 3.0 z&nbsp;kwietnia 2013 roku.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eei.com.pl/czas-na-rewolucje-w-badaniach-jakosciowych-on-line/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Społeczność on-line rozkwita</title>
		<link>http://eei.com.pl/spolecznosci-on-line-rozkwita/</link>
		<comments>http://eei.com.pl/spolecznosci-on-line-rozkwita/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 17:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eei.com.pl/?p=1348</guid>
		<description><![CDATA[Daj się skusić nowej metodologii. Odwiedź www.consumerboard.pl. Pytaj awiszniewska@eei.com.pl, jkomor@eei.com.pl.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Daj się skusić nowej metodologii. Odwiedź <a href="http://consumerboard.pl/pl/">www.consumerboard.pl</a>. Pytaj awiszniewska@eei.com.pl, jkomor@eei.com.pl.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eei.com.pl/spolecznosci-on-line-rozkwita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Platforma ConsumerBoard.pl – nowoczesna technologia badań jakościowych on-line</title>
		<link>http://eei.com.pl/platforma-consumerboard-%e2%80%93-nowoczesna-technologia-badan-jakosciowych-on-line/</link>
		<comments>http://eei.com.pl/platforma-consumerboard-%e2%80%93-nowoczesna-technologia-badan-jakosciowych-on-line/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 22:37:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eei.com.pl/?p=1352</guid>
		<description><![CDATA[ConsumerBoard.pl stanowi starannie przemyślaną kontaminację portalu społecznościowego i&#160;różnorodnych narzędzi badawczych wspomagających pozyskanie i&#160;analizę danych. W&#160;specjalnie przygotowanych pokojach tematycznych respondenci biorą udział w&#160;nadzorowanych przez moderatora dyskusjach oraz w&#160;atrakcyjnych interaktywnych ankietach. Na&#160;wirtualnej tablicy tworzą kolaże ze zdjęć przygotowanych przez moderatora lub przeciągniętych z&#160;własnego komputera, a&#160;także dokonują segmentacji marek poprzez umieszczanie ilustracji produktów na&#160;elektronicznej osi. Platforma ConsumerBoard.pl pozwala [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p lang="zxx"><strong><a href="http://consumerboard.pl/pl/">ConsumerBoard.pl</a></strong> <strong style="font-size: small;">stanowi starannie przemyślaną kontaminację portalu społecznościowego i&nbsp;różnorodnych narzędzi badawczych <img title="Więcej..." src="http://eei.com.pl/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" alt="" />wspomagających pozyskanie i&nbsp;analizę danych.</strong></p>
<p lang="zxx">W&nbsp;specjalnie przygotowanych  pokojach tematycznych respondenci biorą udział w&nbsp;nadzorowanych przez moderatora dyskusjach oraz w&nbsp;atrakcyjnych interaktywnych ankietach. Na&nbsp;wirtualnej tablicy tworzą kolaże ze zdjęć przygotowanych przez moderatora lub przeciągniętych z&nbsp;własnego komputera, a&nbsp;także dokonują segmentacji marek poprzez umieszczanie ilustracji produktów na&nbsp;elektronicznej osi. P<span style="color: #000000;">latforma ConsumerBoard.pl</span> pozwala również na&nbsp;tworzenie tradycyjnych zadań z&nbsp;pytaniami jednokrotnego i&nbsp;wielokrotnego wyboru.</p>
<p lang="zxx">W&nbsp;swoich wypowiedziach respondenci mogą umieszczać różnorodne, wybrane przez siebie, materiały multimedialne – zdjęcia, filmy i&nbsp;pliki audio. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanych algorytmów kodowania i&nbsp;kompresji obrazu i&nbsp;dźwięku <span style="color: #000000;">platforma ConsumerBoard.pl</span> zapewnia najlepszą możliwą jakość multimediów przy zachowaniu kompatybilności ze współczesnymi przeglądarkami internetowymi.</p>
<p lang="zxx">Analiza odpowiedzi respondentów odbywa się w&nbsp;czasie rzeczywistym. Moderator i&nbsp;Klient  mogą na&nbsp;bieżąco śledzić i&nbsp;tagować posty pojawiające się w&nbsp;dyskusjach, przeglądać gotowe kolaże od&nbsp;razu po&nbsp;ich utworzeniu, śledzić statystyki odpowiedzi na&nbsp;dynamicznie zmieniających się wykresach i&nbsp;w tabelach, eksportować dane do&nbsp;popularnych formatów biurowych.</p>
<p lang="zxx">Dodatkowo, wyodrębniona na&nbsp;platformie przestrzeń, jaką jest  nie moderowane forum służy uczestnikom społeczności do&nbsp;swobodnej komunikacji i&nbsp;porusznia ważnych dla nich samych wątków.</p>
<p lang="zxx">Ważnym wyróżnikiem <span style="color: #000000;">platformy ConsumerBoard.pl</span> jest nacisk, jaki położono w&nbsp;jej tworzeniu na&nbsp;kastomizację pod&nbsp;kątem poszczególnych badań. Dedykowany system zarządzania skórkami pozwala na&nbsp;dopasowanie look and feel platformy do&nbsp;każdego badania z&nbsp;osobna. Ilość i&nbsp;rodzaj danych profilowych respondentów dostępnych dla innych regulowane są przez moderatora i&nbsp;silnie zależą od&nbsp;charakteru badania. Także forma zadań oraz zakres widoczności odpowiedzi innych respondentów są elastyczne i&nbsp;modyfikowalne z&nbsp;uprawnieniami moderatora.</p>
<p lang="zxx"><span style="color: #000000;">Platforma ConsumerBoard.pl</span> funkcjonuje w&nbsp;architekturze rozproszonej, co pozwala zabezpieczyć dane przed utratą z&nbsp;powodu awarii sprzętowych. Architektura ta umożliwia również równoważenie obciążenia serwerów, co zwiększa płynność przepływu danych, a&nbsp;tym samym – interaktywność Platformy.</p>
<p lang="zxx">Poufność danych zapewniona jest przez ochronę całej domeny certyfikatem SSL oraz przez system logowania, zabezpieczający platformę przed nieautoryzowanym dostępem zarówno osób fizycznych jak i&nbsp;crawlerów.</p>
<p lang="zxx">Jako produkt nowoczesny i&nbsp;powstały na&nbsp;bazie wieloletnich doświadczeń EE<span style="color: #000000;">I&nbsp;platforma ConsumerBoard.pl</span> odpowiada nawet najbardziej wyszukanym potrzebom badawczym.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eei.com.pl/platforma-consumerboard-%e2%80%93-nowoczesna-technologia-badan-jakosciowych-on-line/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nasza kawa on-line, czyli nowa platforma EEI do badań jakościowych w Internecie</title>
		<link>http://eei.com.pl/nasza-kawa-on-line-czyli-nowa-platforma-eei-do-badan-jakosciowych-w-internecie/</link>
		<comments>http://eei.com.pl/nasza-kawa-on-line-czyli-nowa-platforma-eei-do-badan-jakosciowych-w-internecie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 17:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eei.com.pl/?p=1341</guid>
		<description><![CDATA[Na&#160;konferencji CyberReserch pokażemy różnice pomiędzy metodologią społeczności on-line a&#160;tradycyjnymi fokusami. Oto nasza prezentacja.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na&nbsp;konferencji CyberReserch pokażemy różnice pomiędzy metodologią społeczności on-line a&nbsp;tradycyjnymi fokusami. Oto nasza <a href="http://eei.com.pl/wp-content/uploads/2013/05/enia.pdf">prezentacja</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eei.com.pl/nasza-kawa-on-line-czyli-nowa-platforma-eei-do-badan-jakosciowych-w-internecie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O moderowaniu na platformie on-line (z przymrużeniem oka)</title>
		<link>http://eei.com.pl/o-moderowaniu-na-platformie-on-line-z-przymruzeniem-oka/</link>
		<comments>http://eei.com.pl/o-moderowaniu-na-platformie-on-line-z-przymruzeniem-oka/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Sep 2012 17:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eei.com.pl/?p=1320</guid>
		<description><![CDATA[Jeśli planujesz zostać moderatorem społeczności internetowej, bądź przygotowany, że&#160;to zajęcie wciągnie cię na&#160;24h na&#160;dobę! Moderowanie grup „w realu” wymaga kilkugodzinnej mobilizacji, a&#160;w przypadku badania typu społeczność internetowa dynamika całego procesu rozkłada się na&#160;kilka tygodni. Uczestnicy badania nie widzą cię wprawdzie twarzą w&#160;twarz, ale&#160;nieustannie sprawdzają twoją czujność. Gdy tylko pojawia się jakiś problem (techniczny, merytoryczny, organizacyjny) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: small;">Jeśli planujesz zostać moderatorem społeczności internetowej</span></span><span style="color: #ff0000;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: small;"><span id="more-1320"></span></span></span></span><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: small;">, bądź przygotowany, że&nbsp;to zajęcie wciągnie cię na&nbsp;24h na&nbsp;dobę! Moderowanie grup „w realu” wymaga kilkugodzinnej mobilizacji, a&nbsp;w przypadku badania typu </span></span><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: small;"><em>społeczność internetowa</em></span></span><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: small;"> dynamika całego procesu rozkłada się na&nbsp;kilka tygodni. </span></span></p>
<p><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: small;">Uczestnicy badania nie widzą cię wprawdzie twarzą w&nbsp;twarz, ale&nbsp;nieustannie sprawdzają twoją czujność. Gdy tylko pojawia się jakiś problem (techniczny, merytoryczny, organizacyjny) lub cokolwiek domaga się wyjaśnienia, piszą posty, zakładają wątki z&nbsp;pytaniami do&nbsp;moderatora, mailują. I&nbsp;oczekują szybkiej (o&nbsp;ile nie natychmiastowej) odpowiedzi </span></span><span style="font-family: Wingdings;"><span style="font-size: small;"></span></span></p>
<p><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: small;">Także w&nbsp;twoim interesie jest „trzymanie ręki na&nbsp;pulsie”. Posty trzeba czytać na&nbsp;bieżąco, chociażby dlatego, że&nbsp;ich liczba lawinowo przyrasta (a&nbsp;pojawiają się przez całą dobę – każdy z&nbsp;uczestników kiedy indziej ma czas i&nbsp;ochotę, aby logować się na&nbsp;platformie. Aby być na&nbsp;bieżąco, podążać za&nbsp;rozwojem wątków i&nbsp;nie zgubić się w&nbsp;gąszczu coraz to&nbsp;nowych informacji, w&nbsp;praktyce na&nbsp;platformie trzeba pojawiać się co najmniej kilka razy dziennie.</span></span></p>
<p><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: small;">Moderowanie społeczności ma pewne ograniczenia, z&nbsp;którymi podczas fokusów stykasz się w&nbsp;znacznie mniejszym stopniu. Jeśli dyskusja on-line zbacza z&nbsp;głównego tematu i&nbsp;śmiało podąża w&nbsp;obszary mało interesujące dla Twojego Klienta, to&nbsp;możesz wprawdzie zamieścić post korygujący dyskusję, ale&nbsp;prawdopodobnie zginie on gąszczu kolejnych postów internatów. W&nbsp;tej sytuacji doradzamy anielską cierpliwość!</span></span></p>
<p><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: small;">Miej też na&nbsp;uwadze, że&nbsp;platforma internetowa, jako narzędzie, posiada właściwą sobie ułomność: nie pozwala moderatorowi na&nbsp;pacyfikację nad-aktywnych uczestników i&nbsp;wymuszenie większego zaangażowania u&nbsp;rzadziej i&nbsp;mniej piszących.</span></span></p>
<p><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: small;">W&nbsp;przeciwieństwie do&nbsp;ciebie, uczestnicy społeczności nie znają logiki i&nbsp;celu kolejnych tematów umieszczanych na&nbsp;forum. Często skupiają się na&nbsp;wątkach, które z&nbsp;badawczego punktu widzenia są poboczne. Nie przekreślaj tej ich nadprogramowej aktywności, nie pomijaj także tego, co napisali w&nbsp;„kawiarence” – także tam można znaleźć wiele zaskakująco odkrywczych i&nbsp;paradoksalnie istotnych informacji. </span></span></p>
<p><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: small;">Wydawać by się mogło, że&nbsp;badanie na&nbsp;platformie „samo się toczy”, a&nbsp;rola moderatora polega głównie na&nbsp;„wrzucaniu” na&nbsp;forum kolejnych tematów – nic bardziej mylnego. Obecność moderatora – choć nie pierwszoplanowa – pozwala utrzymać platformę na&nbsp;właściwych torach. Nadaje też badaniu „ludzką twarz” – nawet najlepsza i&nbsp;najbardziej rozbudowana platforma internetowa i&nbsp;najlepszy software – go w&nbsp;tym nie zastąpi. </span></span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eei.com.pl/o-moderowaniu-na-platformie-on-line-z-przymruzeniem-oka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wysoka ocena klientów- EEI wśród liderów</title>
		<link>http://eei.com.pl/wysoka-ocena-klientow-eei-wsrod-liderow/</link>
		<comments>http://eei.com.pl/wysoka-ocena-klientow-eei-wsrod-liderow/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2012 08:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eei.com.pl/?p=1301</guid>
		<description><![CDATA[Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i&#160;Opinii przeprowadziło badanie ilościowe na&#160;próbie 436 klientów  agencji badawczych w&#160;Polsce. Badanie zostało przeprowadzone we&#160;wrześniu 2011 r. Okazało się, że&#160;EEI pracuje dla największych klientów- nasi klienci przeprowadzają średnio 68 projektów rocznie, średnia dla branży to&#160;17 projektów rocznie oraz nasi klienci współpracują średnio z&#160;9 agencjami , średnia dla branży to&#160;4 agencje. Oczywiste jest, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i&nbsp;Opinii przeprowadziło badanie ilościowe na&nbsp;próbie 436 klientów <span id="more-1301"></span> agencji badawczych w&nbsp;Polsce. Badanie zostało przeprowadzone we&nbsp;wrześniu 2011 r. Okazało się, że&nbsp;EEI pracuje dla największych klientów- nasi klienci przeprowadzają średnio 68 projektów rocznie, średnia dla branży to&nbsp;17 projektów rocznie oraz nasi klienci współpracują średnio z&nbsp;9 agencjami , średnia dla branży to&nbsp;4 agencje. Oczywiste jest, że&nbsp;w stosunku do&nbsp;innych agencji tym trudniej było nam osiągnąć wysokie oceny, gdyż pracujemy tylko dla tych, którzy mają największe doświadczenie i&nbsp;największe możliwości porównania jakości współpracy z&nbsp;agencjami badawczymi.  Mimo tego w&nbsp;rankingu 29 największych agencji badawczych w&nbsp;Polsce zajęliśmy bardzo wysokie miejsca:</p>
<ul>
<li>1 miejsce  pod&nbsp;	względem:  „Dobrzy organizatorzy badań np.: kontrola terminów, 	rzetelność”,</li>
<li>2 miejsce pod&nbsp;	względem:  „Szczególnie dba o&nbsp;jakość 	realizacji badań w&nbsp;tym jakość pracy ankieterów”,</li>
<li>3 miejsce pod&nbsp;	względem:  „Buduje wartościowe rekomendacje”</li>
<li>3 miejsce pod&nbsp;	względem: „Badacze czują się współodpowiedzialni za&nbsp;kształt 	i wyniki projektów”</li>
<li>4 miejsce pod&nbsp;	względem: „Badacze są komunikatywni, łatwo się z&nbsp;nimi 	współpracuje”</li>
<li>5 miejsce pod&nbsp;	względem: „Potrafi dostosować 	rozwiązania badawcze do&nbsp;potrzeb klienta”</li>
<li>5 miejsce pod&nbsp;	względem: „Oferuje dobry stosunek ceny do&nbsp;jakości badań”</li>
</ul>
<p>Dziękujemy wszystkim naszym klientom za&nbsp;wzięcie udziału w&nbsp;badaniu oraz w&nbsp;szczególności  za&nbsp;oceny jakie naszej pracy wystawili.</p>
<ul>
<li></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eei.com.pl/wysoka-ocena-klientow-eei-wsrod-liderow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zapraszamy na nasze wystąpienia na XIII Kongresie Badaczy Rynku</title>
		<link>http://eei.com.pl/zapraszamy-na-nasze-wystapienia-na-xiii-kongresie-badaczy-rynku/</link>
		<comments>http://eei.com.pl/zapraszamy-na-nasze-wystapienia-na-xiii-kongresie-badaczy-rynku/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2012 11:05:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eei.com.pl/?p=1285</guid>
		<description><![CDATA[Zapowiedź: „Consumers community on-line, czuła tkanka internetowych społeczności.” Zapowiedź: „Fakty i&#160;mity polskiego small biznesu, czyli lekcja etnografii.”]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=6-8nFA1n9LA&amp;feature=plcp">Zapowiedź: „Consumers community on-line, czuła tkanka internetowych społeczności.”</a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=wr48b8nD4UQ&amp;feature=channel&amp;list=UL">Zapowiedź: „Fakty i&nbsp;mity polskiego small biznesu, czyli lekcja etnografii.”</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eei.com.pl/zapraszamy-na-nasze-wystapienia-na-xiii-kongresie-badaczy-rynku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monadic – jakie to (nie)proste</title>
		<link>http://eei.com.pl/monadic-%e2%80%93-jakie-to-nieproste/</link>
		<comments>http://eei.com.pl/monadic-%e2%80%93-jakie-to-nieproste/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 12:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eei.com.pl/?p=904</guid>
		<description><![CDATA[Wydawałoby się, że&#160;nie ma prostszej metody niż test monadyczny, jeśli zamierzamy wybrać optymalna formułę produktu, zatwierdzić nowy projekt opakowania. Wystarczy wziąć 2, 3 celki po&#160;100 osób czy więcej osób i&#160;do roboty. Oczywiście tak, ale…. Monadic cechuje się bardzo restrykcyjnymi założeniami, co do&#160;doboru realizowanej próby. Każda osoba w&#160;danej nodze powinna mieć swój demograficzno-konsumencki odpowiednik w&#160;innej nodze. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wydawałoby się, że&nbsp;nie ma prostszej metody niż test monadyczny, jeśli zamierzamy wybrać optymalna formułę produktu, zatwierdzić nowy projekt opakowania. Wystarczy wziąć 2, 3 celki po&nbsp;100 osób czy więcej osób i&nbsp;do roboty. Oczywiście tak, ale…. Monadic cechuje się bardzo restrykcyjnymi założeniami, co do&nbsp;doboru realizowanej próby. Każda osoba w&nbsp;danej nodze powinna mieć swój demograficzno-konsumencki odpowiednik w&nbsp;innej nodze.</p>
<p>Pamiętajmy, że&nbsp;użytkownik danej marki ma zupełnie inne preferencje niż użytkownik marki konkurencyjnej. Heavy user badanej kategorii zdecydowanie lepiej oceni formułę produktową od&nbsp;light user’a czy nie użytkownika tej kategorii. Jeśli więc agencja badawcza nie zadbała o&nbsp;dobór respondentów do&nbsp;próby, aby w&nbsp;każdej celce mieć „takim samych respondentów” co do&nbsp;zmiennych demograficzno-konsumenckich, to&nbsp;nie możemy porównywać wyników między celkami.</p>
<p>Kilka razy zdarzyło mi się zapoznać z&nbsp;udostępnionymi nam przez klientów wynikami testów monadycznych. Niestety wyników nie dało się prawidłowo zinterpretować, gdyż nie zadbano o&nbsp;prawidłowy dobór respondentów do&nbsp;próby. Nie pisałbym o&nbsp;tym, gdyby to&nbsp;było zjawisko incydentalne. Pamiętam bardzo fajne wystąpienie na&nbsp;Kongresie Badawczym w&nbsp;którym autor przedstawiał wyniki bardzo ciekawego testu eksperymentalnego wykonanego dla jednego z&nbsp;klientów tej agencji.</p>
<p>Naprawdę byłem pod&nbsp;wrażeniem pomysłu, zastosowanej metodologii, zakresu analizy…tylko na&nbsp;pytanie jak dobrano respondentów do&nbsp;poszczególnych monadycznych celek badawczych dowiedziałem się, że&nbsp;nie zadano respondentom pytań selekcyjnych o&nbsp;użytkownictwo marek w&nbsp;kategorii. W&nbsp;związku z&nbsp;tym badawcze  nie wiedzieli z&nbsp;kim przeprowadzili badanie czyli czy np. w&nbsp;jednej celce nie mieli użytkowników marki A, a&nbsp;w innej tylko użytkowników marki B, a&nbsp;w badaniu testowano reakcję na&nbsp;„obrandowane” koncepcje marki A. Zatem fajna metodologia, kreatywne podejście do&nbsp;problemu badawczego…. tylko, że&nbsp;wyniki można wyrzuć do&nbsp;kosza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eei.com.pl/monadic-%e2%80%93-jakie-to-nieproste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chleb nasz powszedni</title>
		<link>http://eei.com.pl/chleb-nasz-powszedni/</link>
		<comments>http://eei.com.pl/chleb-nasz-powszedni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 17:26:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

