<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EEI Market Research</title>
	<atom:link href="http://eei.com.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eei.com.pl</link>
	<description>Jakościowe oraz ilościowe badania marketingowe</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Mar 2012 10:02:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Monadic – jakie to (nie)proste</title>
		<link>http://eei.com.pl/monadic-%e2%80%93-jakie-to-nieproste/</link>
		<comments>http://eei.com.pl/monadic-%e2%80%93-jakie-to-nieproste/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 12:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eei.com.pl/?p=904</guid>
		<description><![CDATA[Wydawałoby się, że&#160;nie ma prostszej metody niż test monadyczny, jeśli zamierzamy wybrać optymalna formułę produktu, zatwierdzić nowy projekt opakowania. Wystarczy wziąć 2, 3 celki po&#160;100 osób czy więcej osób i&#160;do roboty. Oczywiście tak, ale…. Monadic cechuje się bardzo restrykcyjnymi założeniami, co do&#160;doboru realizowanej próby. Każda osoba w&#160;danej nodze powinna mieć swój demograficzno-konsumencki odpowiednik w&#160;innej nodze. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wydawałoby się, że&nbsp;nie ma prostszej metody niż test monadyczny, jeśli zamierzamy wybrać optymalna formułę produktu, zatwierdzić nowy projekt opakowania. Wystarczy wziąć 2, 3 celki po&nbsp;100 osób czy więcej osób i&nbsp;do roboty. Oczywiście tak, ale…. Monadic cechuje się bardzo restrykcyjnymi założeniami, co do&nbsp;doboru realizowanej próby. Każda osoba w&nbsp;danej nodze powinna mieć swój demograficzno-konsumencki odpowiednik w&nbsp;innej nodze.</p>
<p>Pamiętajmy, że&nbsp;użytkownik danej marki ma zupełnie inne preferencje niż użytkownik marki konkurencyjnej. Heavy user badanej kategorii zdecydowanie lepiej oceni formułę produktową od&nbsp;light user’a czy nie użytkownika tej kategorii. Jeśli więc agencja badawcza nie zadbała o&nbsp;dobór respondentów do&nbsp;próby, aby w&nbsp;każdej celce mieć „takim samych respondentów” co do&nbsp;zmiennych demograficzno-konsumenckich, to&nbsp;nie możemy porównywać wyników między celkami.</p>
<p>Kilka razy zdarzyło mi się zapoznać z&nbsp;udostępnionymi nam przez klientów wynikami testów monadycznych. Niestety wyników nie dało się prawidłowo zinterpretować, gdyż nie zadbano o&nbsp;prawidłowy dobór respondentów do&nbsp;próby. Nie pisałbym o&nbsp;tym, gdyby to&nbsp;było zjawisko incydentalne. Pamiętam bardzo fajne wystąpienie na&nbsp;Kongresie Badawczym w&nbsp;którym autor przedstawiał wyniki bardzo ciekawego testu eksperymentalnego wykonanego dla jednego z&nbsp;klientów tej agencji.</p>
<p>Naprawdę byłem pod&nbsp;wrażeniem pomysłu, zastosowanej metodologii, zakresu analizy…tylko na&nbsp;pytanie jak dobrano respondentów do&nbsp;poszczególnych monadycznych celek badawczych dowiedziałem się, że&nbsp;nie zadano respondentom pytań selekcyjnych o&nbsp;użytkownictwo marek w&nbsp;kategorii. W&nbsp;związku z&nbsp;tym badawcze  nie wiedzieli z&nbsp;kim przeprowadzili badanie czyli czy np. w&nbsp;jednej celce nie mieli użytkowników marki A, a&nbsp;w innej tylko użytkowników marki B, a&nbsp;w badaniu testowano reakcję na&nbsp;„obrandowane” koncepcje marki A. Zatem fajna metodologia, kreatywne podejście do&nbsp;problemu badawczego…. tylko, że&nbsp;wyniki można wyrzuć do&nbsp;kosza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eei.com.pl/monadic-%e2%80%93-jakie-to-nieproste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chleb nasz powszedni</title>
		<link>http://eei.com.pl/chleb-nasz-powszedni/</link>
		<comments>http://eei.com.pl/chleb-nasz-powszedni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 17:26:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beta.eei.com.pl/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[W&#160;ciągu kilkunastu lat testowaliśmy mnóstwo przedziwnych produktów, których użyteczność dla polskiego konsumenta była, prawdę powiedziawszy znikoma. Bo ileż osób czyści codziennie nos albo pragnie pożywić się kisielem z&#160;kartonu w&#160;przerwie w&#160;pracy? W&#160;tym poszukiwaniu coraz to&#160;nowych produktów, wypełnianiu nimi nieuświadomionych potrzeb konsumenckich, zapomnieliśmy o&#160;istnieniu produktów naprawdę podstawowych i&#160;bliskich nam wszystkim. Pozytywnym doświadczeniem są prowadzone przez nas od&#160;kilku [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W&nbsp;ciągu kilkunastu lat testowaliśmy mnóstwo przedziwnych produktów, których użyteczność dla polskiego konsumenta była, prawdę powiedziawszy znikoma. Bo ileż osób czyści codziennie nos albo pragnie pożywić się kisielem z&nbsp;kartonu w&nbsp;przerwie w&nbsp;pracy? W&nbsp;tym poszukiwaniu coraz to&nbsp;nowych produktów, wypełnianiu nimi nieuświadomionych potrzeb konsumenckich, zapomnieliśmy o&nbsp;istnieniu produktów naprawdę podstawowych i&nbsp;bliskich nam wszystkim.</p>
<p>Pozytywnym doświadczeniem są prowadzone przez nas od&nbsp;kilku lat konsumenckie badania chleba. Pieczywo to&nbsp;kategoria bardzo ciekawa, angażująca konsumenta i&nbsp;wyzwalająca wiele pozytywnych emocji. O&nbsp;chlebie się myśli, chleba się poszukuje, do&nbsp;chleba się wraca. W&nbsp;tej kategorii produktowej marki pojawiły się niedawno. A&nbsp;marka dla konsumenta to&nbsp;zarówno Schulstad jak i&nbsp;krakowski Awiteks – bo obie nazwy oznaczają stałość i&nbsp;powtarzalność. Ciekawym insightem jest to, że&nbsp;zakup innego, nieznanego pieczywa jest obarczony stosunkowo dużym ryzykiem przy stosunkowo małym wydatku jednostkowym. Nie jest to&nbsp;takie dziwne, jeśli pomyślimy o&nbsp;konsekwencjach nietrafnego wyboru: źli i&nbsp;głodni domownicy, którym nie smakuje nowy rodzaj pieczywa mogą zniechęcić każdą panią domu szukająca odmiany.</p>
<p>Mimo, że&nbsp;coraz więcej piekarni jest zamykanych i&nbsp;coraz mniej Polacy jedzą pieczywa, to&nbsp;jest to&nbsp;rynek rosnący wartościowo. Według prognoz w&nbsp;2015 roku osiągnie on wartość 13 mld. złotych. Miejmy nadzieję, że&nbsp;powstające marki zgłoszą się do&nbsp;branży badawczej po&nbsp;pomoc w&nbsp;rozumieniu dynamiki rynku i  potrzeb konsumenckich.</p>
<p>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eei.com.pl/chleb-nasz-powszedni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dlaczego testy konceptów reklamowych nie zabijają odważnych kreacji?</title>
		<link>http://eei.com.pl/dlaczego-testy-konceptow-reklamowych-nie-zabijaja-odwaznych-kreacji/</link>
		<comments>http://eei.com.pl/dlaczego-testy-konceptow-reklamowych-nie-zabijaja-odwaznych-kreacji/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 17:25:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beta.eei.com.pl/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Jeżeli jakiś badacz nie spotkał się z&#160;tezą, że&#160;jego praca zabija świetne koncepcje kreatywne, to&#160;znaczy, że&#160;jest to&#160;młody badacz. Nie zamierzam tutaj po&#160;raz kolejny przytaczać argumentów przemawiających za&#160;badaniami (setki „przestrzelonych” storyboardów, które są niezrozumiałe nawet dla samych twórców), ani przeciwko badaniom (kampania Żubra). Tak czy inaczej problem istnieje. W&#160;ostatnim roku miałam okazję testować kilka wysoce kreatywnych, unikatowych [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeżeli jakiś badacz nie spotkał się z&nbsp;tezą, że&nbsp;jego praca zabija świetne koncepcje kreatywne, to&nbsp;znaczy, że&nbsp;jest to&nbsp;młody badacz. Nie zamierzam tutaj po&nbsp;raz kolejny przytaczać argumentów przemawiających za&nbsp;badaniami (setki „przestrzelonych” storyboardów, które są niezrozumiałe nawet dla samych twórców), ani przeciwko badaniom (kampania Żubra).</p>
<p>Tak czy inaczej problem istnieje. W&nbsp;ostatnim roku miałam okazję testować kilka wysoce kreatywnych, unikatowych konceptów reklamowych. Koncepty wymagały wyobrażenia sobie nieistniejącego środowiska (np. przyjaznego luksusowego szpitala, dziewiczej i&nbsp;jednocześnie wysoko stechnicyzowanej wyspy), w&nbsp;którym bohaterowie reklamy obcują z&nbsp;produktem. Abstrakcyjność, nierealność i&nbsp;dziwność prezentowanych światów powinny skazać koncepty kreatywne na&nbsp;klęskę wynikająca z&nbsp;ograniczeń i&nbsp;racjonalizmu respondentów. Nic bardziej mylnego.</p>
<p>Koncepty testowały się wspaniale ku zadowoleniu klienta, agencji reklamowej i&nbsp;nas badaczy. Być może zadecydowało o&nbsp;tym bardzo profesjonalne przygotowanie materiałów do&nbsp;testowania. Poza normalnymi (pod&nbsp;względem technicznym) animatikami, agencja przygotowała mood filmy wprowadzające respondentów w&nbsp;specyficzny nastrój nawiązujący do&nbsp;abstrakcyjnej wizji świata podlegającej testowaniu. Respondenci bardzo szybko „łapali konwencję” i&nbsp;formułowali adekwatne, pomocne uwagi odnośnie przedstawianych konceptów. To&nbsp;doświadczenie uczy, że&nbsp;w dobie Internetu i&nbsp;mnogości filmów z&nbsp;sieci, bardzo łatwo jest przygotować dobry materiał filmowy, który będzie ułatwiał testowanie najbardziej zwariowanych koncepcji reklamowych. Mam nadzieję, że&nbsp;mood filmy mają szanse przełamać nieprzychylna postawę do&nbsp;badania konceptów kreatywnych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eei.com.pl/dlaczego-testy-konceptow-reklamowych-nie-zabijaja-odwaznych-kreacji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czy wiesz jak poziom głodu respondentów może wpłynąć na wyniki testów produktów spożywczych?</title>
		<link>http://eei.com.pl/czy-wiesz-jak-poziom-glodu-respondentow-moze-wplynac-na-wyniki-testow-produktow-spozywczych/</link>
		<comments>http://eei.com.pl/czy-wiesz-jak-poziom-glodu-respondentow-moze-wplynac-na-wyniki-testow-produktow-spozywczych/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 17:25:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beta.eei.com.pl/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[W&#160;monadyczno-sekwencyjnych testach produktów spożywczych większość producentów opiera się na&#160;wynikach testów monadycznych, a&#160;nie na&#160;wynikach dla prób skonsolidowanych. Decyduje o&#160;tym przeświadczenie, że&#160;konsumenci w&#160;rzeczywistych sytuacjach w&#160;czasie posiłku jedzą produkt/y jednej marki, a&#160;nie dwa produkty różnych marek. W&#160;czasie jednego posiłku bardzo rzadko porównuje się wiec dwa produkty z&#160;tej samej kategorii. Aby jednak opierać się na&#160;wynikach testów monadycznych w&#160;każdej celce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W&nbsp;monadyczno-sekwencyjnych testach produktów spożywczych większość producentów opiera się na&nbsp;wynikach testów monadycznych, a&nbsp;nie na&nbsp;wynikach dla prób skonsolidowanych. Decyduje o&nbsp;tym przeświadczenie, że&nbsp;konsumenci w&nbsp;rzeczywistych sytuacjach w&nbsp;czasie posiłku jedzą produkt/y jednej marki, a&nbsp;nie dwa produkty różnych marek. W&nbsp;czasie jednego posiłku bardzo rzadko porównuje się wiec dwa produkty z&nbsp;tej samej kategorii.</p>
<p>Aby jednak opierać się na&nbsp;wynikach testów monadycznych w&nbsp;każdej celce badawczej powinniśmy mieć „takich samych konsumentów”. Z&nbsp;tego powodu należy przykładać dużą wagę do&nbsp;doboru respondentów do&nbsp;próby badawczej. Większość agencji badawczych kontroluje dlatego zmienne demograficzne, używane marki, częstość konsumpcji produktów danej kategorii, czy częstości konsumpcji różnych wariantów smakowych w&nbsp;ramach kategorii.</p>
<p>EEI dodatkowo kontroluje poziom głodu respondentów uczestniczących w&nbsp;poszczególnych celkach testu. Oczywiste jest, że&nbsp;konsument bardziej głodny ocenia daną formułę produktową lepiej niż w&nbsp;przypadku, gdy jest najedzony. Niekontrolowanie tej zmiennej może zaburzyć wyniki każdego testu produktu spożywczego.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eei.com.pl/czy-wiesz-jak-poziom-glodu-respondentow-moze-wplynac-na-wyniki-testow-produktow-spozywczych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peter Lovett,  Consumer Profile Group , UK</title>
		<link>http://eei.com.pl/peter-lovett-consumer-profile-group-uk/</link>
		<comments>http://eei.com.pl/peter-lovett-consumer-profile-group-uk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 11:44:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinie klientów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beta.eei.com.pl/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Working with Janusz and Agata has been an unadulterated pleasure. They offer high levels of professionalism, great insight and understanding, and excellent fieldwork and reporting. In addition Janusz is also a&#160;rather entertaining dancer.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Working with Janusz and Agata has been an unadulterated pleasure. They offer high levels of professionalism, great insight and understanding, and excellent fieldwork and reporting.  In addition  Janusz is also a&nbsp;rather entertaining dancer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eei.com.pl/peter-lovett-consumer-profile-group-uk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anke Pelmer,  Mind &amp; Hart, Germany</title>
		<link>http://eei.com.pl/anke-pelmer-mind-hart-germany/</link>
		<comments>http://eei.com.pl/anke-pelmer-mind-hart-germany/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 11:43:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinie klientów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beta.eei.com.pl/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[&#8222;EEI is a&#160;very supportive and client oriented agency with professional moderators who are well in adapting to&#160;new client specific methodologies.&#8221; &#8222;Agata is a&#160;very professional moderator who helped me to&#160;get valuable consumer insights on consumers and their perception of fragrances up to&#160;a level that was helpful for recommendations on possible reworks.&#8221;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8222;EEI is a&nbsp;very supportive and client oriented agency with professional moderators who are well in adapting to&nbsp;new client specific methodologies.&#8221; &#8222;Agata is a&nbsp;very professional moderator who helped me to&nbsp;get valuable consumer insights on consumers and their perception of fragrances up to&nbsp;a level that was helpful for recommendations on possible reworks.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eei.com.pl/anke-pelmer-mind-hart-germany/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iwona Wojtaszek Market Research Manager, Bayer Sp. z.o.o., Consumer Care</title>
		<link>http://eei.com.pl/iwona-wojtaszek-market-research-manager-bayer-sp-z-o-o-consumer-care/</link>
		<comments>http://eei.com.pl/iwona-wojtaszek-market-research-manager-bayer-sp-z-o-o-consumer-care/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 11:43:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinie klientów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beta.eei.com.pl/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[&#8222;Współpraca z&#160;Januszem i&#160;jego zespołem to&#160;coś więcej niż praca nad&#160;projektem badawczym. To&#160;przygoda i&#160;partnerstwo. Za&#160;każdym razem w&#160;ofercie jest innowacyjny zamysł, ciekawe spojrzenie. Sam proces badania przebiega płynnie, a&#160;komunikacja jest kierowana do&#160;odpowiednich osób. W&#160;razie bieżących konsultacji, zespół EEI znajduje czas na&#160;rzetelną odpowiedź. A finalne rekomendacje do&#160;projektu zawsze są na&#160;poziomie strategicznych wskazań, bazujących na&#160;bardzo dobrym zrozumieniu badanego obszaru&#8221;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8222;Współpraca z&nbsp;Januszem i&nbsp;jego zespołem to&nbsp;coś więcej niż praca nad&nbsp;projektem badawczym. To&nbsp;przygoda i&nbsp;partnerstwo. Za&nbsp;każdym razem w&nbsp;ofercie jest innowacyjny zamysł, ciekawe spojrzenie.<br />
Sam proces badania przebiega płynnie, a&nbsp;komunikacja jest kierowana do&nbsp;odpowiednich osób. W&nbsp;razie bieżących konsultacji, zespół EEI znajduje czas na&nbsp;rzetelną odpowiedź.<br />
A finalne rekomendacje do&nbsp;projektu zawsze są na&nbsp;poziomie strategicznych wskazań, bazujących na&nbsp;bardzo dobrym zrozumieniu badanego obszaru&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eei.com.pl/iwona-wojtaszek-market-research-manager-bayer-sp-z-o-o-consumer-care/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jacek Fedorowicz Market Research Manager, Selena Co. S.A.</title>
		<link>http://eei.com.pl/jacek-fedorowicz-market-research-manager-selena-co-s-a/</link>
		<comments>http://eei.com.pl/jacek-fedorowicz-market-research-manager-selena-co-s-a/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 11:42:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinie klientów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beta.eei.com.pl/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Z&#160;Panem Januszem Komórem, z&#160;firmy EEI współpracowałem kilkukrotnie. W przypadku każdego z&#160;projektów badawczych, realizowanych dla naszej firmy, imponował mi zaangażowaniem, dużą wiedzą metodologiczną, rzetelnością realizacji prac i&#160;wysoką inteligencją emocjonalną. Należy do&#160;tych badaczy, którzy poprzez jakość swojej pracy budują zaufanie do&#160;branży badawczej.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Z&nbsp;Panem Januszem Komórem, z&nbsp;firmy EEI współpracowałem kilkukrotnie.<br />
W przypadku każdego z&nbsp;projektów badawczych, realizowanych dla naszej firmy,<br />
imponował mi zaangażowaniem, dużą wiedzą metodologiczną, rzetelnością<br />
realizacji prac i&nbsp;wysoką inteligencją emocjonalną. Należy do&nbsp;tych badaczy,<br />
którzy poprzez jakość swojej pracy budują zaufanie do&nbsp;branży badawczej.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eei.com.pl/jacek-fedorowicz-market-research-manager-selena-co-s-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gosia Puchlak Market Research Manager, Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o.</title>
		<link>http://eei.com.pl/gosia-puchlak-market-research-manager-polska-telefonia-cyfrowa-sp-z-o-o/</link>
		<comments>http://eei.com.pl/gosia-puchlak-market-research-manager-polska-telefonia-cyfrowa-sp-z-o-o/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 11:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinie klientów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beta.eei.com.pl/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[&#8222;EEI jest stałym dostawca badan dla Ery i&#160;Heyah od&#160;kilkunastu lat. Praca z&#160;tymi badaczami to&#160;niezwykła podroż w&#160;świat, w&#160;którym konsument nie ma tajemnic, a&#160;badania jakościowe dostarczają jasnych i&#160;użytecznych rekomendacji.&#8221;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8222;EEI jest stałym dostawca badan dla Ery i&nbsp;Heyah od&nbsp;kilkunastu lat. Praca z&nbsp;tymi badaczami to&nbsp;niezwykła podroż w&nbsp;świat, w&nbsp;którym konsument nie ma tajemnic, a&nbsp;badania jakościowe dostarczają jasnych i&nbsp;użytecznych rekomendacji.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eei.com.pl/gosia-puchlak-market-research-manager-polska-telefonia-cyfrowa-sp-z-o-o/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

